REKAPITULASI LAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN |
JUMLAH PENERIMAAN (Rp) |
JUMLAH DISETOR (Rp) |
KET. |
1 | 005.01 Badan Urusan Administrasi | |||
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 1.152.200 | 1.152.200 | – | |
TOTAL 005.01 | 1.152.200 | 1.152.200 | – | |
2 | 005.03 Badan Peradilan Umum | |||
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | 0 | 0 | ||
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 630.000 | 630.000 | – | |
Pendapatan Ongkos Perkara | 3.315.000 | 3.315.000 | – | |
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 4.450.500 | 4.450.500 | – | |
TOTAL 005.03 | 8.395.500 | 8.395.500 | – |
REKAPITULASI LAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
TAHUN ANGGARAN 2023
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN |
JUMLAH PENERIMAAN (Rp) |
JUMLAH DISETOR (Rp) |
KET. |
1 | 005.01 Badan Urusan Administrasi | |||
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 4.938.000 | 4.938.000 | – | |
TOTAL 005.01 | 4.938.000 | 4.938.000 | – | |
2 | 005.03 Badan Peradilan Umum | |||
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | 30.000 | 30.000 | ||
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 2.200.000 | 2.200.000 | – | |
Pendapatan Ongkos Perkara | 12.530.000 | 12.530.000 | – | |
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 24.451.500 | 24.451.500 | – | |
TOTAL 005.03 | 39.211.500 | 39.211.500 | – |
REKAPITULASI LAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
TAHUN ANGGARAN 2022
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN |
JUMLAH PENERIMAAN (Rp) |
JUMLAH DISETOR (Rp) |
KET. |
1 | 005.01 Badan Urusan Administrasi | |||
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | Rp 5.506.621 | Rp 5.506.621 | – | |
TOTAL 005.01 | Rp 5.506.621 | Rp 5.506.621 | – | |
2 | 005.03 Badan Peradilan Umum | |||
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | Rp 1.540.000 | Rp 1.540.000 | – | |
Pendapatan Ongkos Perkara | Rp 5.595.000 | Rp 5.595.000 | – | |
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | Rp 17.528.500 | Rp 17.528.500 | – | |
TOTAL 005.03 | Rp 24.663.500 | Rp 24.663.500 | – |
RRp REKAPITULASI LAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
TAHUN ANGGARAN 2021
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN |
JUMLAH PENERIMAAN (Rp) |
JUMLAH DISETOR (Rp) |
KET. |
1 | 005.01 Badan Urusan Administrasi | |||
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | Rp 6.089.400 | Rp 6.089.400 | – | |
TOTAL 005.01 | Rp 6.089.400 | Rp 6.089.400 | – | |
2 | 005.03 Badan Peradilan Umum | |||
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | Rp 1.390.000 | Rp 1.390.000 | – | |
Pendapatan Ongkos Perkara | Rp 5.115.000 | Rp 5.115.000 | – | |
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | Rp 20.597.000 | Rp 20.597.000 | – | |
TOTAL 005.03 | Rp 27.102.000 | Rp 27.102.000 | – |