REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
S/D BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2022
NO | URAIAN | SALDO AWAL | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO AKHIR | KAS DI BANK | KAS DI BRANKAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biaya Perkara | 28.279.662 | 17.455.000 | 17.373.000 | 23.227.662 | 20.249.000 | 2.978.662 |
2 | Biaya Eksekusi | 111.700.225 | 46.000.000 | 2.370.000 | 155.330.225 | 150.000.000 | 5.330.225 |
3 | Biaya Konsinyasi | 3.229.918.670 | 0 | 0 | 3.229.918.670 | 3.229.918.670 | 0 |
4 | Uang Titipan Perkara Pidana* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PHI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3.364.764.557 | 63.455.000 | 19.743.000 | 3.408.476.557 | 3.400.167.670 | 8.308.887 |
REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021
NO | URAIAN | SALDO AWAL | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO AKHIR | KAS DI BANK | KAS DI BRANKAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biaya Perkara | 23.422.662 | 16.750.000 | 17.703.000 | 22.469.662 | 18.394.000 | 4.075.662 |
2 | Biaya Eksekusi | 155.330.225 | 14.200.000 | 5.468.000 | 164.062.225 | 160.000.000 | 4.062.225 |
3 | Biaya Konsinyasi | 3.229.918.670 | 0 | 237.699.000 | 2.992.219.670 | 2.992.219.670 | 0 |
4 | Uang Titipan Perkara Pidana* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PHI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3.408.671.557 | 30.950.000 | 260.870.000 | 3.178.751.557 | 3.170.613.670 | 8.137.887 |
REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
TAHUN ANGGARAN 2020
NO | URAIAN | SALDO AWAL | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO AKHIR | KAS DI BANK | KAS DI BRANKAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biaya Perkara | 31.900.662 | 21.117.000 | 22.476.000 | 30.541.662 | 27.818.000 | 2.723.662 |
2 | Biaya Eksekusi | 145.829.225 | 0 | 16.000 | 145.813.225 | 143.000.000 | 2.813.225 |
3 | Biaya Konsinyasi | 4.912.533.670 | 0 | 4.678.000 | 4.907.855.670 | 4.907.855.670 | 0 |
4 | Uang Titipan Perkara Pidana* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PHI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 5.090.263.557 | 21.117.000 | 27.170.000 | 5.084.210.557 | 5.078.673.670 | 5.536.887 |
REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
TAHUN ANGGARAN 2019
NO | URAIAN | SALDO AWAL | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO AKHIR | KAS DI BANK | KAS DI BRANKAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biaya Perkara | 22.686.662 | 26.113.000 | 21.836.000 | 26.963.662 | 24.835.000 | 2.128.662 |
2 | Biaya Eksekusi | 83.089.225 | 15.075.000 | 6.441.000 | 91.723.225 | 85.000.000 | 6.723.225 |
3 | Biaya Konsinyasi | 4.091.219.608 | 0 | 562.949.938 | 3.528.269.670 | 3.528.269.670 | 0 |
4 | Uang Titipan Perkara Pidana* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PHI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 4.196.995.495 | 41.188.000 | 591.226.938 | 3.646.956.557 | 3.638.104.670 | 8.851.887 |