REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
PERIODE SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2022
NO | URAIAN | PAGU DIPA | REALISASI | % |
1 | 005.01 Badan Urusan Administrasi | |||
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 5.945.846.000 | 3.382.698.810 | 56,89% | |
TOTAL 005.01 | 5.945.846.000 | 3.382.698.810 | 56,89% | |
2 | 005.03 Badan Peradilan Umum | |||
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 92.453.000 | 60.105.000 | 65,01% | |
TOTAL 005.03 | 92.453.000 | 60.105.000 | 65,01% |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
PERIODE SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021
NO | URAIAN | PAGU DIPA | REALISASI | % |
1 | 005.01 Badan Urusan Administrasi | |||
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 5.517.356.000 | 5.495.376.911 | 99,60 % | |
TOTAL 005.01 | 5.517.356.000 | 5.495.376.911 | 99,60 % | |
2 | 005.03 Badan Peradilan Umum | |||
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 90.953.000 | 90.609.50 | 99,62 % | |
TOTAL 005.03 | 90.953.000 | 90.609.50 | 99,62 % |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
TAHUN ANGGARAN 2020
NO | URAIAN | PAGU DIPA | REALISASI | % |
1 | 005.01 Badan Urusan Administrasi | |||
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 5.786.671.000 | 5.735.759.799 | 99,12 % | |
TOTAL 005.01 | 5.786.671.000 | 5.735.759.799 | 99,12 % | |
2 | 005.03 Badan Peradilan Umum | |||
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 92.320.000 | 91.952.500 | 99,60 % | |
TOTAL 005.03 | 92.320.000 | 91.952.500 | 99,60 % |