REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
PERIODE SAMPAI DENGAN BULAN NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2021
NO | URAIAN | PAGU DIPA | REALISASI | % |
1 | 005.01 Badan Urusan Administrasi | |||
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | ||||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | ||||
TOTAL 005.01 | ||||
2 | 005.03 Badan Peradilan Umum | |||
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | ||||
TOTAL 005.03 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
TAHUN ANGGARAN 2020
NO | URAIAN | PAGU DIPA | REALISASI | % |
1 | 005.01 Badan Urusan Administrasi | |||
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | ||||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | ||||
TOTAL 005.01 | ||||
2 | 005.03 Badan Peradilan Umum | |||
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | ||||
TOTAL 005.03 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS I B
TAHUN ANGGARAN 2019
NO | URAIAN | PAGU DIPA | REALISASI | % |
1 | 005.01 Badan Urusan Administrasi | |||
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | ||||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | ||||
TOTAL 005.01 | ||||
2 | 005.03 Badan Peradilan Umum | |||
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | ||||
TOTAL 005.03 |